Selecteer hieronder een jaar om de officiële einstanden per reeks te bekijken.
Eindstanden West-Vlaamse Jeugdkampioenschap Schaken
U08
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Vandenbussche, Izzy | 4/7 |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | 3/7 |
| 3 | Riviere, Casper | 3/7 |
U10
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Decraene, Eden | 6/7 |
| 2 | Batsaikhan, Huslen | 6/7 |
| 3 | Pierloot, Siebe | 5.5/7 |
| 4 | Boonen, Rayven | 4.5/7 |
| 5 | Verscheure, Oscar | 4/7 |
| 6 | Pierar Beuten, Artuur | 4/7 |
| 7 | Hoste, Victor | 4/7 |
| 8 | De Smet, Thymen | 3/7 |
| 9 | Neirynck, Otis | 3/7 |
| 10 | Boolookhia, Ryan | 3/7 |
| 11 | Deschepper, Luiz | 2/7 |
| 12 | Schuermans, Merlijn | 0.5/7 |
| 13 | Pollet, Constantijn | 0.5/7 |
U12
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 6.5/7 |
| 2 | Debruyne, Louis | 5.5/7 |
| 3 | Batsaikhan, Esu | 5/7 |
| 4 | Neirynck, Kobe | 4.5/7 |
| 5 | Sinnaeve, Juul | 4/7 |
| 6 | Martens, Sasha | 4/7 |
| 7 | De Beir, Wannes | 4/7 |
| 8 | Cherentosov, Andrey | 4/7 |
| 9 | Riviere, Marlon | 4/7 |
| 10 | Backiel, Robert | 3.5/7 |
| 11 | Lampo, Arthur | 3.5/7 |
| 12 | Dubourg, Mauro | 3/7 |
| 13 | Diet, Myrthe | 3/7 |
| 14 | Steurbaut, Matthia | 2.5/7 |
| 15 | Pousseele, Arthur | 2.5/7 |
| 16 | Vandemaele, Leon | 2/7 |
| 17 | Vandermolen, Bastiaan | 2/7 |
| 18 | Ayupov, Aman | 1.5/7 |
| 19 | Deryckere, Borg | 1/7 |
U14
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Pierloot, Joran | 7/7 |
| 2 | Defour, Eline | 5.5/7 |
| 3 | Plaetevoet, William | 5/7 |
| 4 | De Witte, Rube | 4.5/7 |
| 5 | Parmentier, Lander | 4.5/7 |
| 6 | Stragier, Lucas | 4/7 |
| 7 | Govaert, Roel | 4/7 |
| 8 | Verhaeghe, Loic | 4/7 |
| 9 | Ayupov, Amin | 3.5/7 |
| 10 | Vuylsteke, Liam | 3.5/7 |
| 11 | De Lameilleure, Remi | 3/7 |
| 12 | Delarue, Foppe | 3/7 |
| 13 | Malfait, Senne | 3/7 |
| 14 | Vincent, Jules | 2.5/7 |
| 15 | Deschepper, Ilano | 2.5/7 |
| 16 | Jarzabek, Dawid | 2/7 |
| 17 | Ravelingien, Henri | 2/7 |
| 18 | Cardoen, Lowie | 2/7 |
| 19 | Bossuyt, Arnaud | 1.5/7 |
U16
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Decraene, Lotus | 6.5/7 |
| 2 | Gevorgyan, Arthur | 5.5/7 |
| 3 | Strynckx, Thibeau | 4.5/7 |
| 4 | Wang, Yixuan | 4.5/7 |
| 5 | Lecluyse, Thymen | 4.5/7 |
| 6 | Trinh, Manjit | 4.5/7 |
| 7 | Meulemeester, Joran | 4.5/7 |
| 8 | Hanssens, Daan | 4/7 |
| 9 | Meyns, Alexander | 4/7 |
| 10 | Gellinck, Simon | 3.5/7 |
| 11 | Esprit, Kobe | 3.5/7 |
| 12 | Verhaeghe, Clement | 3/7 |
| 13 | Vannecke, Ben | 3/7 |
| 14 | Vande Wynckel, Lucas | 3/7 |
| 15 | Corne, Nick | 3/7 |
| 16 | Wilmotte, Ward | 2.5/7 |
| 17 | Ravelingien, Emiel | 2.5/7 |
| 18 | Deceuninck, Wouter | 2/7 |
| 19 | Deschepper, Matteo | 2/7 |
| 20 | De Bleeckere, Xander | 1.5/7 |
| 21 | Terbuni, Regito | 1/7 |
| 22 | Cattrysse, Ruben | 0/7 |
| 23 | Stragier, Lucas | 0/7 |
U18
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Dewever, Niel | 6.5/7 |
| 2 | De Block, Jasper | 4/7 |
| 3 | Cattrysse, Ruben | 4/7 |
| 4 | Roose, Casimir | 3.5/7 |
| 5 | Roose, Hoara | 2.5/7 |
| 6 | Vanhercke, Andrew | 2.5/7 |
| 7 | Braem, Axel | 2.5/7 |
| 8 | De Roeck, Sean | 2/7 |
| 9 | Lambrecht, Rune | 2/7 |
U20
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Declerck, Wesley | 5/7 |
| 2 | Vanhaverbeke, Daan | 5/7 |
| 3 | Jablonski, Tim | 2.5/7 |
U08
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Vandesteene, Wout | 2/7 |
| 2 | Deschepper, Enora | 1/7 |
U10
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Riviere, Casper | 6/7 |
| 2 | Meuleman, Simeon | 5/7 |
| 3 | Declerck, Eden | 5/7 |
| 4 | Savat, Tuur | 5/7 |
| 5 | D'Heere Dehens, Lewis | 5/7 |
| 6 | De Jonghe, Matisse | 5/7 |
| 7 | Shaijo, Savio Jo | 5/7 |
| 8 | Saveljev, Daniil | 4/7 |
| 9 | Heyntjens, Aaron | 4/7 |
| 10 | Mestdagh, Nelson | 4/7 |
| 11 | Verbeke, Arvid | 4/7 |
| 12 | Dierckens, Emiel | 3/7 |
| 13 | Vercruysse, Robin | 3/7 |
| 14 | Versteyhe, Milan | 3/7 |
| 15 | De Roeck, Nora | 3/7 |
| 16 | Vandemaele, Felien | 3/7 |
| 17 | Dufait, Woud | 2.5/7 |
| 18 | Vanhooren, Louie | 2.5/7 |
| 19 | Montmorency, Sep | 2/7 |
U12
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 6/7 |
| 2 | Pierloot, Siebe | 5.5/7 |
| 3 | Sinnaeve, Juul | 5.5/7 |
| 4 | Debruyne, Louis | 5/7 |
| 5 | Cherentsov, Andrey | 5/7 |
| 6 | Arnou, Aram | 5/7 |
| 7 | Backiel, Robert | 4.5/7 |
| 8 | Martens, Sasha | 4.5/7 |
| 9 | Verscheure, Oscar | 4/7 |
| 10 | Batsaikhan, Huslen | 4/7 |
| 11 | Meyns, Lennert | 4/7 |
| 12 | Steurbaut, Matthia | 4/7 |
| 13 | Dubourg, Mauro | 4/7 |
| 14 | Boonen, Rayven | 4/7 |
| 15 | De Beir, Wannes | 3.5/7 |
| 16 | Van Der Kelen, Tim | 3.5/7 |
| 17 | Riviere, Marlon | 3/7 |
| 18 | Pierar Beuten, Artuur | 3/7 |
| 19 | Thomas, Owen | 3/7 |
| 20 | Maes, Miel | 3/7 |
| 21 | Zhou, Chi-Li | 3/7 |
| 22 | Boolookhia, Ryan | 3/7 |
| 23 | Trinh, Manngar | 2.5/7 |
| 24 | Lambert, Seppe | 2/7 |
| 25 | Diet, Myrthe | 2/7 |
| 26 | Vandewalle, Thijs | 2/7 |
| 27 | Jin, Haibo | 2/7 |
| 28 | Verbeke, Linus | 1.5/7 |
| 29 | Deschepper, Luiz | 0/7 |
U14
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Defour, Eline | 5.5/7 |
| 2 | De Lameilleure, Remi | 5.5/7 |
| 3 | Pierloot, Joran | 5.5/7 |
| 4 | Parmentier, Lander | 5/7 |
| 5 | Vandemaele, Leon | 4/7 |
| 6 | Ide, Djaimie | 4/7 |
| 7 | Dewulf, Anouk | 4/7 |
| 8 | Buysse, Damian | 4/7 |
| 9 | Batsaikhan, Esu | 3.5/7 |
| 10 | Dekeyzer, Wannes | 3/7 |
| 11 | Devriendt, Yathan | 3/7 |
| 12 | Deschepper, Ilano | 3/7 |
| 13 | Verhaeghe, Loic | 3/7 |
| 14 | Vanliefde, Bo | 2/7 |
| 15 | Provoost, Elias | 1/7 |
U16
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Roelandt, Jesse | 6/7 |
| 2 | Strynckx, Thibeau | 5.5/7 |
| 3 | Wilmotte, Ward | 5/7 |
| 4 | Plaetevoet, William | 4.5/7 |
| 5 | Trinh, Manjit | 4.5/7 |
| 6 | Meijns, Alexander | 4.5/7 |
| 7 | De Witte, Rube | 4.5/7 |
| 8 | Gevorgyan, Arthur | 4/7 |
| 9 | Govaert, Roel | 4/7 |
| 10 | Goffin, Otis | 4/7 |
| 11 | Esprit, Kobe | 3.5/7 |
| 12 | Stragier, Lucas | 3.5/7 |
| 13 | Vandenberghe, Leon | 3.5/7 |
| 14 | Hertoghe, Stan | 3.5/7 |
| 15 | Van Parys, Tristan | 3/7 |
| 16 | Delarue, Foppe | 3/7 |
| 17 | Deschepper, Matteo | 3/7 |
| 18 | Malfait, Senne | 3/7 |
| 19 | Dewijze, Tiemen | 2.5/7 |
| 20 | Tratsaert, Leon | 2.5/7 |
| 21 | Spriet, Arno | 2.5/7 |
| 22 | Van Der Kelen, Tibe | 2/7 |
| 23 | Hoste, Seth | 2/7 |
| 24 | Scheyving, Kaitlyn | 0/7 |
U18
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Meulemeester, Joran | 6/7 |
| 2 | Wang, Yixuan | 4.5/7 |
| 3 | Hanssens, Daan | 4/7 |
| 4 | Claerhout, Tieme | 4/7 |
| 5 | Ravelingien, Emiel | 3/7 |
| 6 | Lambrecht, Rune | 2.5/7 |
| 7 | Mezhiev, Musa | 2.5/7 |
| 8 | Van Kelf, Quinten | 1/7 |
U20
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Peeters, Alex | 6.5/7 |
| 2 | Vanhercke, Andrew | 4/7 |
| 3 | Lanckriet, Kyenzo | 3/7 |
| 4 | Dombrecht, Cid | 1/7 |
U08
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Zorig, Jamuha | 4/7 |
| 2 | Zorig, Hasuha | 4/7 |
| 3 | Devriese, Pauline | 3/7 |
| 4 | Meysman, Mioko | 2.5/7 |
| 5 | Schalembier Pelgrim, Delilah | 1.5/7 |
| 6 | Van Hamme, Janne | 1/7 |
U10
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Vandenbussche, Izzy | 7/7 |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | 6/7 |
| 3 | Budaev, Subedei | 5/7 |
| 4 | Delameilleure, Gaston | 5/7 |
| 5 | Mestdagh, Nelson | 4/7 |
| 6 | Jo Shaijo, Savio | 4/7 |
| 7 | Zaeter, Mohamed | 4/7 |
| 8 | Riviere, Casper | 4/7 |
| 9 | Vandesteene, Wout | 4/7 |
| 10 | Van Maele, Henri | 3.5/7 |
| 11 | Dieryckx, Jarno | 3.5/7 |
| 12 | Heyntjens, Aaron | 3.5/7 |
| 13 | De Roeck, Nora | 3/7 |
| 14 | De Jonghe, Jules | 3/7 |
| 15 | Gonnissen, Achiel | 3/7 |
| 16 | Schalembier Pelgrim, Raphael | 2.5/7 |
| 17 | Deschepper, Enora | 2.5/7 |
| 18 | Vandewalle, Hanne | 1.5/7 |
U12
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Pierar Beuten, Artuur | 6/7 |
| 2 | Jacobs, Tijs | 5.5/7 |
| 3 | Verscheure, Oscar | 4.5/7 |
| 4 | Meuleman, Simeon | 4.5/7 |
| 5 | Zhou, Chi-Li | 4.5/7 |
| 6 | Pierloot, Siebe | 4.5/7 |
| 7 | Hoste, Victor | 4.5/7 |
| 8 | Boonen, Rayven | 4.5/7 |
| 9 | Savat, Tuur | 4.5/7 |
| 10 | Dubourg, Rune | 4/7 |
| 11 | Mylle, Xander | 4/7 |
| 12 | Eggermont, Yaron | 3.5/7 |
| 13 | Dierckens, Emiel | 3.5/7 |
| 14 | Vandewalle, Thijs | 3.5/7 |
| 15 | Deschepper, Luiz | 3.5/7 |
| 16 | Magni, Baptiste | 3/7 |
| 17 | Beunnens, Oliver | 3/7 |
| 18 | Declerck, Eden | 2.5/7 |
| 19 | Abhypal, Singh | 2.5/7 |
| 20 | Vandemaele, Felien | 2.5/7 |
| 21 | Tuszynski, Marcel | 2.5/7 |
| 22 | Bruneel, Ruben | 2.5/7 |
| 23 | De Jonghe, Matisse | 2.5/7 |
| 24 | Gouwy, Benoit | 2/7 |
| 25 | Beernaert, Milla | 1/7 |
| 26 | Keersebilck, Matisse | 1/7 |
U14
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 6.5/7 |
| 2 | Arnou, Aram | 6/7 |
| 3 | Backiel, Robert | 5/7 |
| 4 | Budaev, Sorkhogtani Behki | 5/7 |
| 5 | Cherentsov, Andrey | 4.5/7 |
| 6 | Vancolen, Massimo | 4/7 |
| 7 | De Beir, Wannes | 4/7 |
| 8 | Dubourg, Mauro | 4/7 |
| 9 | Maes, Miel | 3.5/7 |
| 10 | Dewulf, Anouk | 3.5/7 |
| 11 | Meyns, Lennert | 3.5/7 |
| 12 | Riviere, Marlon | 3/7 |
| 13 | Zaeter, Ahmed | 3/7 |
| 14 | Vandemaele, Leon | 3/7 |
| 15 | Provoost, Elias | 3/7 |
| 16 | Coene, Brent | 2/7 |
| 17 | Verbeke, Fien | 2/7 |
| 18 | Mommaerts, Robin | 1/7 |
| 19 | Trinh, Manngar | 0.5/7 |
U16
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | De Witte, Rube | 5.5/7 |
| 2 | Defour, Eline | 5.5/7 |
| 3 | Pierloot, Joran | 5/7 |
| 4 | Stragier, Lucas | 4.5/7 |
| 5 | Plaetevoet, William | 4.5/7 |
| 6 | De Lameilleure, Remi | 4/7 |
| 7 | Delarue, Foppe | 4/7 |
| 8 | Ide, Djaimie | 4/7 |
| 9 | Dekeyzer, Wannes | 3.5/7 |
| 10 | Parmentier, Lander | 3/7 |
| 11 | Malfait, Senne | 3/7 |
| 12 | Buysse, Daymian | 3/7 |
| 13 | Tratsaert, Leon | 3/7 |
| 14 | Devriendt, Yathan | 2.5/7 |
| 15 | Hoste, Seth | 1/7 |
| 16 | Deschepper, Ilano | 0/7 |
U18
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Meysman, Kaito | 7/7 |
| 2 | Esprit, Kobe | 4/7 |
| 3 | Wilmotte, Ward | 4/7 |
| 4 | Trinh, Manjit | 4/7 |
| 5 | Wang, Yixuan | 4/7 |
| 6 | Strynckx, Thibeau | 4/7 |
| 7 | Gevorgyan, Arthur | 3.5/7 |
| 8 | Meijns, Alexander | 3/7 |
| 9 | Meulemeester, Joran | 3/7 |
| 10 | Deschepper, Matteo | 3/7 |
| 11 | Hanssens, Daan | 3/7 |
| 12 | Mezhiev, Musa | 1.5/7 |
| 13 | Backiel, Sandra | 1/7 |
U20
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Dewever, Niel | 6/7 |
| 2 | Roose, Casimir | 4.5/7 |
| 3 | Danneels, Jarno | 4/7 |
| 4 | Roose, Hoara | 3.5/7 |
| 5 | Vanhercke, Andrew | 3/7 |
| 6 | Lambrecht, Rune | 2.5/7 |
| 7 | Vandenberghe, Milan | 1.5/7 |
U08
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Zorig, Hasuha | 4.5/7 |
| 2 | Bruneel, Larsen | 4.5/7 |
| 3 | Heyntjens, Ethan | 4/7 |
| 4 | Guilini, Rafael | 2.5/7 |
| 5 | FISYUK, SEMYON (*) | 1/7 |
U10
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | ZAETER MOHAMED (*) | 6.5/7 |
| 2 | Vandesteene, Wout | 5.5/7 |
| 3 | HOLOVATYI, TOMA (*) | 5.5/7 |
| 4 | Dieryckx, Jarno | 4.5/7 |
| 5 | Zorig, Jamuha | 4/7 |
| 6 | Witdouck, Tiemen | 4/7 |
| 7 | Van Hamme, Janne | 4/7 |
| 8 | AMERLINCK, BAS | 3.5/7 |
| 9 | Gonnissen, Achiel | 3.5/7 |
| 10 | HOLOVATYI, TADEI | 3.5/7 |
| 11 | REVYN MOERMAN, JESSE | 3/7 |
| 12 | Schalembier Pelgrim, Delilah | 3/7 |
| 13 | Maenen, Oden | 3/7 |
| 14 | Himpe, Mill | 3/7 |
| 15 | Sauvage, Maxime | 2/7 |
| 16 | Vandewalle, Hanne | 2/7 |
U12
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | D'Heere Dehens, Lewis | 6.5/7 |
| 2 | Meuleman, Simeon | 5.5/7 |
| 3 | Vandenbussche, Izzy | 5.5/7 |
| 4 | Dierckens, Emiel | 5/7 |
| 5 | ALALI, HAMZEH (*) | 5/7 |
| 6 | Jacobs, Tijs | 4.5/7 |
| 7 | VERSTEYHE, MILAN (*) | 4.5/7 |
| 8 | Jo Shaijo, Savio | 4.5/7 |
| 9 | Tuszynski, Marcel | 4.5/7 |
| 10 | Savat, Tuur | 4.5/7 |
| 11 | Dubourg, Rune | 4/7 |
| 12 | De Roeck, Nora | 4/7 |
| 13 | Van Eenoo, Nina | 4/7 |
| 14 | Maenen, Thor | 3.5/7 |
| 15 | Crevits, Loic | 3.5/7 |
| 16 | AKSU, MERT | 3/7 |
| 17 | Ma, Yuchen | 3/7 |
| 18 | Mestdagh, Nelson | 3/7 |
| 19 | Heyntjens, Aaron | 3/7 |
| 20 | Vandemaele, Felien | 3/7 |
| 21 | Riviere, Casper | 3/7 |
| 22 | Schalembier Pelgrim, Raphael | 3/7 |
| 23 | ZEBROWSKI, HUBERT | 3/7 |
| 24 | He, Jayden | 2.5/7 |
| 25 | PUSHKIN, LARION | 2/7 |
| 26 | Gouwy, Benoit | 2/7 |
| 27 | Beernaert, Milla | 2/7 |
| 28 | Van Laeken, Raf | 1.5/7 |
| 29 | Witdouck, Mathis | 1/7 |
U14
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Backiel, Robert | 6/7 |
| 2 | Debruyne, Louis | 6/7 |
| 3 | Pierloot, Siebe | 5/7 |
| 4 | De Beir, Wannes | 5/7 |
| 5 | Maes, Miel | 5/7 |
| 6 | Cherentsov, Andrey | 4.5/7 |
| 7 | Dubourg, Mauro | 4.5/7 |
| 8 | VERSCHEURE, OSCAR | 4/7 |
| 9 | Pierar Beuten, Artuur | 4/7 |
| 10 | Meijns, Lennert | 4/7 |
| 11 | Batsaikhan, Huslen | 4/7 |
| 12 | DMITRIEV, ANDREI | 4/7 |
| 13 | MAGNI, BAPTISTE | 4/7 |
| 14 | EGGERMONT, YARON | 3.5/7 |
| 15 | Singh, Abhypal | 3.5/7 |
| 16 | Boonen, Rayven | 3.5/7 |
| 17 | HOOGHE, NIELS | 3/7 |
| 18 | Vanbelleghem, Mattiss | 3/7 |
| 19 | Vandewalle, Thijs | 3/7 |
| 20 | Carbon, Mauritz | 3/7 |
| 21 | Louwagie, Rune | 2.5/7 |
| 22 | Akloofee, Abdelnasser | 2.5/7 |
| 23 | Wydooghe, Aiden | 2.5/7 |
| 24 | Trinh, Manngar | 2.5/7 |
| 25 | Bruneel, Ruben | 2/7 |
| 26 | Riviere, Marlon | 2/7 |
| 27 | Mylle, Xander | 2/7 |
| 28 | Verbeke, Fien | 1.5/7 |
| 29 | Vermeulen, Yarne | 1/7 |
U16
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Defour, Eline | 7/7 |
| 2 | Pierloot, Joran | 5.5/7 |
| 3 | Parmentier, Lander | 5/7 |
| 4 | Dekeyzer, Wannes | 4/7 |
| 5 | Buysse, Daymian | 4/7 |
| 6 | Dewulf, Anouk | 4/7 |
| 7 | Provoost, Elias | 3/7 |
| 8 | Vandemaele, Leon | 3/7 |
| 9 | Demon, Daan | 2/7 |
| 10 | BOSSUYT, ARNAUD | 1.5/7 |
| 11 | Deschepper, Ilano | 1.5/7 |
| 12 | Nys, Otto | 1.5/7 |
U18
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Meijns, Alexander | 6/7 |
| 2 | Trinh, Manjit | 6/7 |
| 3 | De Witte, Rube | 4.5/7 |
| 4 | Deschepper, Matteo | 3/7 |
| 5 | Malfait, Senne | 3/7 |
| 6 | Plaetevoet, William | 2/7 |
| 7 | Delarue, Foppe | 2/7 |
U20
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Meulemeester, Joran | 5/7 |
| 2 | Roose, Hoara | 2.5/7 |
| 3 | Vandenberghe, Milan | 1/7 |