Selecteer hieronder een jaar om de officiële einstanden per reeks te bekijken.
Eindstanden Vlaams Jeugdkampioenschap Schaken
U08
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Huynh, Rosie Dieu Lam | 7/7 |
| 2 | Haimiti, Eldar | 6/7 |
| 3 | Wielfaert, Wout | 5/7 |
| 4 | Ng, Ethan | 5/7 |
| 5 | Balaji, Arya Vishal | 5/7 |
| 6 | Polfliet, Victor | 5/7 |
| 7 | Peeters, Alexander | 4/7 |
| 8 | Kanakagiri, Sathvik | 4/7 |
| 9 | Nguyen, Andreas | 4/7 |
| 10 | Mehta, Vedant | 4/7 |
| 11 | Gol, Agastya | 4/7 |
| 12 | Decoster, Leon | 4/7 |
| 13 | Ashktorab, Shayan | 3.5/7 |
| 14 | Van Heinsbergen, Benjamin | 3/7 |
| 15 | Verachten, Elias | 3/7 |
| 16 | Sodbayar, Nomingoo | 3/7 |
| 17 | Lemaitre, Gust | 3/7 |
| 18 | Kinaupenne, Teo | 3/7 |
| 19 | Decroos, Leon | 2.5/7 |
| 20 | Amiryan, Henri | 2.5/7 |
| 21 | Vandesteene, Wout | 2.5/7 |
| 22 | Qin, Rosalin | 2.5/7 |
| 23 | De Munter, Noah | 2/7 |
| 24 | Zheyuan, Massimo Cui | 2/7 |
| 25 | De Winter, Natalia | 1.5/7 |
| 26 | Van Den Rul, Ella | 0/7 |
U10
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Balaji, Adhitya Ram | 6/7 |
| 2 | Li, Yuanzi | 5.5/7 |
| 3 | Deracourt, Kobe | 5.5/7 |
| 4 | D'Heere Dehens, Lewis | 5/7 |
| 5 | Ooms, Lennert | 4.5/7 |
| 6 | Khalikov, Yunus | 4.5/7 |
| 7 | Sodbayar, Irmuun | 4.5/7 |
| 8 | Ramraj, Rudrakshi | 4.5/7 |
| 9 | Van Der Velpen, Jens | 4.5/7 |
| 10 | Kinaupenne, Twan | 4/7 |
| 11 | Theys, Tristan | 4/7 |
| 12 | Verachten, Samuel | 4/7 |
| 13 | Ozkan, Lara | 4/7 |
| 14 | Cao, Chenxi | 4/7 |
| 15 | Caracatsanis, Roos | 4/7 |
| 16 | Matsapuro, Demid | 3.5/7 |
| 17 | Savat, Tuur | 3.5/7 |
| 18 | Meuleman, Simeon | 3/7 |
| 19 | Thomas, Sophia | 3/7 |
| 20 | Scheirsen, Lucas | 3/7 |
| 21 | Jo Shaijo, Savio | 3/7 |
| 22 | Van Den Bossche, Victor | 3/7 |
| 23 | Vergauwen, Ruben | 3/7 |
| 24 | Peulen, Nico | 3/7 |
| 25 | Bracke, Helena | 2.5/7 |
| 26 | Riviere, Casper | 2.5/7 |
| 27 | Declerck, Eden | 2/7 |
| 28 | Ghulam, Rayyan | 2/7 |
| 29 | De Roeck, Nora | 2/7 |
| 30 | Akcora, Leyla | 2/7 |
| 31 | De Jonghe, Matisse | 1.5/7 |
| 32 | Laskov, Benyamin | 1/7 |
U12
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 7/9 |
| 2 | Van Heinsbergen, Jonathan | 7/9 |
| 3 | Zjuravlyov, Maximilian | 6.5/9 |
| 4 | Seyns, Odilon | 6.5/9 |
| 5 | Li, Hansi | 6/9 |
| 6 | Bolhov, Ivan | 6/9 |
| 7 | Klimenko, Timur | 5.5/9 |
| 8 | Arnou, Aram | 5.5/9 |
| 9 | Kinaupenne, Sebe | 5.5/9 |
| 10 | Rubens, Tim | 5.5/9 |
| 11 | Verhagen, Tristan | 5/9 |
| 12 | Shchetinin, Mykyta | 5/9 |
| 13 | Babii, Oriiana | 5/9 |
| 14 | Reybroeck, Arjen | 4.5/9 |
| 15 | Lach, Delhi | 4.5/9 |
| 16 | Dom, Niels | 4.5/9 |
| 17 | Algera, Rune | 4.5/9 |
| 18 | Dehoorne, Loic | 4.5/9 |
| 19 | Pierloot, Siebe | 4.5/9 |
| 20 | Backiel, Robert | 4.5/9 |
| 21 | Cherentsov, Andrey | 4.5/9 |
| 22 | Roobrouck, Robbe | 4.5/9 |
| 23 | Gabriels, Siebe | 4/9 |
| 24 | Theys, Quinten | 4/9 |
| 25 | Xie, Jie Rui | 4/9 |
| 26 | Cheng, Lewis | 3.5/9 |
| 27 | Pessers, Adeline | 3.5/9 |
| 28 | Arustamyan, Arthur | 3.5/9 |
| 29 | Van Loock, Louis | 3/9 |
| 30 | Pepermans, Ayden | 3/9 |
| 31 | Rajkumar, Abhinav | 3/9 |
| 32 | Van Der Velpen, Yaron | 3/9 |
| 33 | Thomas, Christoffer | 2/9 |
| 34 | Fominykh, Andrii | 1/9 |
| 35 | Van Laere, Alexander | 1/9 |
| 36 | Nowakowska, Ayla | 1/9 |
U14
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Dhooge, Servaas | 7.5/9 |
| 2 | Cuyvers, Jens | 7/9 |
| 3 | Stroobant, Arne | 7/9 |
| 4 | Declerck, Adriaan | 6/9 |
| 5 | Surkol, Hector | 6/9 |
| 6 | Gilson, Pacome | 5.5/9 |
| 7 | Pribylla, Amelia | 5.5/9 |
| 8 | Volckaert, Jesse | 5.5/9 |
| 9 | Defour, Eline | 5/9 |
| 10 | Peeters, Rik | 5/9 |
| 11 | Koslovsky, Lucas | 5/9 |
| 12 | Abramenko, Aleksei | 5/9 |
| 13 | Van Campenhout, Andreas | 4.5/9 |
| 14 | Van Der Beek, Justys | 4.5/9 |
| 15 | Ip, Tobias | 4.5/9 |
| 16 | Lukin, Yesenia | 4.5/9 |
| 17 | Pierloot, Joran | 4.5/9 |
| 18 | Coolen, Victor | 4.5/9 |
| 19 | Krishnagiri, Aarav | 4/9 |
| 20 | Di Marcantonio, Tigo | 4/9 |
| 21 | Choijamts, Nasa | 4/9 |
| 22 | Cohen, Yoma | 4/9 |
| 23 | Verhagen, Rinus | 3.5/9 |
| 24 | Beckers, Seth | 3/9 |
| 25 | Knoll, Emily | 3/9 |
| 26 | Smeesters, Victor | 3/9 |
| 27 | Van Asch, Cedric | 3/9 |
| 28 | Nguyen, Phuc Huy | 2.5/9 |
| 29 | Dewulf, Anouk | 2/9 |
| 30 | Vandemaele, Leon | 2/9 |
| 31 | Bracke, Victor | 2/9 |
| 32 | Van Schil, Mistir | 1/9 |
U16
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Vandenhole, Kobe | 8/9 |
| 2 | Govoreanu, Matei | 7.5/9 |
| 3 | Van Coppenolle, Lander | 7/9 |
| 4 | Sazonov, Fedor | 6/9 |
| 5 | Steeno, Matz | 5.5/9 |
| 6 | Wambecq, Ward | 5/9 |
| 7 | Vancoillie, Leander | 5/9 |
| 8 | Mareels Dutry, Jasper | 5/9 |
| 9 | Lehaen, Lars | 5/9 |
| 10 | Roelandt, Jesse | 5/9 |
| 11 | Strynckx, Thibeau | 5/9 |
| 12 | Bynens, Fons | 5/9 |
| 13 | Vanormelingen, Arne | 5/9 |
| 14 | Priem, Korneel | 5/9 |
| 15 | Aishajiang, Ehsan | 5/9 |
| 16 | Plaetevoet, William | 4.5/9 |
| 17 | De Witte, Rube | 4.5/9 |
| 18 | Wilmotte, Ward | 4.5/9 |
| 19 | Wellens, Senne | 4.5/9 |
| 20 | Meijns, Alexander | 4/9 |
| 21 | Hanssen, Casper | 4/9 |
| 22 | Lippens, Tristan | 4/9 |
| 23 | Stes, Stella | 3.5/9 |
| 24 | Boelaers, Louis | 3.5/9 |
| 25 | Delhoune, Jonathan | 3.5/9 |
| 26 | Verstraete, Lars | 3.5/9 |
| 27 | Thomas, Vienna | 3/9 |
| 28 | Madloum, Daniel | 2.5/9 |
| 29 | Verheyen, Gust | 2/9 |
| 30 | Van Ewijk, Abel | 1.5/9 |
| 31 | Callebert, Benjamin | 1/9 |
U20
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Ruzhansky, Elias | 8/9 |
| 2 | Zouaghi, Amir | 8/9 |
| 3 | Nemegeer, Arne | 6.5/9 |
| 4 | Delens, Yoren | 6/9 |
| 5 | Vranckx, Jonas | 5.5/9 |
| 6 | Torfs, Hendrik | 5.5/9 |
| 7 | Meulemeester, Joran | 5.5/9 |
| 8 | Orban, Pieter-Jan | 5/9 |
| 9 | Lauwers, Brent | 5/9 |
| 10 | Claerhout, Tieme | 5/9 |
| 11 | Festraerts, Len | 4.5/9 |
| 12 | Musabayeva, Diana | 4.5/9 |
| 13 | Vagenende, Lars | 4.5/9 |
| 14 | De Cat, Timo | 4.5/9 |
| 15 | Woussen, Warre | 4.5/9 |
| 16 | Peeters, Jurre | 4.5/9 |
| 17 | Wang, Yixuan | 4/9 |
| 18 | De Landtsheer, Nils-Oscar | 4/9 |
| 19 | Elsen, Joel | 4/9 |
| 20 | De Schrijver, Cody | 4/9 |
| 21 | Hanssens, Daan | 4/9 |
| 22 | Vanhercke, Andrew | 3.5/9 |
| 23 | Van Ewijk, Uma | 3.5/9 |
| 24 | Roose, Hoara | 3/9 |
| 25 | Burssens, Maya | 2.5/9 |
| 26 | Lambrecht, Rune | 2/9 |
| 27 | Lavrysen, Nathan | 1.5/9 |
| 28 | Ravelingien, Emiel | 1/9 |
U08
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Van Heinsbergen, Benjamin | 6.5/7 |
| 2 | Akyuerek, Muhammet Mete | 6/7 |
| 3 | Balaji, Arya Vishal | 5/7 |
| 4 | Hayden, Levi | 5/7 |
| 5 | Akhayan, Lilit | 4.5/7 |
| 6 | Polfliet, Victor | 4/7 |
| 7 | Struyve, Oberon | 4/7 |
| 8 | Van Rie, Andreas | 4/7 |
| 9 | Sodbayar, Nomingoo | 4/7 |
| 10 | Zorig, Jamuha | 4/7 |
| 11 | Kinaupenne, Teo | 4/7 |
| 12 | Huynh, Steven Minh Triet | 4/7 |
| 13 | Dreessen, Sem | 3.5/7 |
| 14 | Kadali, Twisha | 3/7 |
| 15 | Gereltsogt, Tselmuun | 3/7 |
| 16 | Zorig, Hasuha | 3/7 |
| 17 | Paeleman, Lenne | 3/7 |
| 18 | Hamers, Emiliano | 2.5/7 |
| 19 | Bui Huu, Khoi | 2/7 |
| 20 | Parizad, Bryan | 2/7 |
| 21 | Thomas, James | 2/7 |
| 22 | Meysman, Mioko | 2/7 |
| 23 | Hons, Miel | 2/7 |
| 24 | Cao, Zijin | 1/7 |
U10
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Sodbayar, Irmuun | 5.5/7 |
| 2 | Kanakagiri, Sathvik | 5.5/7 |
| 3 | Paeleman, Niel | 5.5/7 |
| 4 | Jo Shaijo, Savio | 5/7 |
| 5 | Van Dooren, Robbe | 5/7 |
| 6 | Huynh, Rosie Dieu Lam | 5/7 |
| 7 | D'Heere Dehens, Lewis | 4.5/7 |
| 8 | Budaev, Subedei | 4/7 |
| 9 | Gol, Agastya | 4/7 |
| 10 | Ramraj, Rudrakshi | 4/7 |
| 11 | Lemaitre, Gust | 4/7 |
| 12 | Decoster, Laurian | 4/7 |
| 13 | Ng, Ethan | 3.5/7 |
| 14 | Vandenbussche, Izzy | 3.5/7 |
| 15 | Delameilleure, Gaston | 3.5/7 |
| 16 | Nguyen, Andreas | 3.5/7 |
| 17 | Versteyhe, Milan | 3.5/7 |
| 18 | Cuyvers, Mathis | 3/7 |
| 19 | Van Loock, Emiel Rene | 3/7 |
| 20 | Decroos, Leon | 3/7 |
| 21 | De Roeck, Nora | 3/7 |
| 22 | Zaeter, Mohamed | 3/7 |
| 23 | Boone, Alexander | 2.5/7 |
| 24 | Qin, Rosalin | 2/7 |
| 25 | Ghulam, Rayyan | 2/7 |
| 26 | Jain, Aagam | 2/7 |
| 27 | Van Den Rul, Ella | 1/7 |
U12
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Laforce, Edward | 7/9 |
| 2 | Klimenko, Timur | 7/9 |
| 3 | Van Heinsbergen, Jonathan | 6.5/9 |
| 4 | Balaji, Adhitya Ram | 6.5/9 |
| 5 | Deracourt, Kobe | 6/9 |
| 6 | Ivanov, Theo | 5.5/9 |
| 7 | Babii, Oriiana | 5.5/9 |
| 8 | Li, Yuanzi | 5.5/9 |
| 9 | Gabriels, Siebe | 5.5/9 |
| 10 | Claessens, Thias | 5.5/9 |
| 11 | Meuleman, Simeon | 5.5/9 |
| 12 | Shephard, Isaac | 5/9 |
| 13 | Verhagen, Tristan | 5/9 |
| 14 | Pierloot, Siebe | 5/9 |
| 15 | Lach, Delhi | 5/9 |
| 16 | Jamers, Finn | 5/9 |
| 17 | Pierar Beuten, Artuur | 4.5/9 |
| 18 | Ooms, Lennert | 4.5/9 |
| 19 | Arustamyan, Arthur | 4.5/9 |
| 20 | Dardha, Anna | 4.5/9 |
| 21 | Cheng, Lewis | 4/9 |
| 22 | Rajkumar, Abhinav | 4/9 |
| 23 | Jacobs, Tijs | 4/9 |
| 24 | Cao, Chenxi | 4/9 |
| 25 | Fominykh, Andrii | 4/9 |
| 26 | Pessers, Adeline | 3.5/9 |
| 27 | Bracke, Helena | 3.5/9 |
| 28 | Verscheure, Oscar | 3/9 |
| 29 | Dubourg, Rune | 3/9 |
| 30 | Thomas, Sophia | 3/9 |
| 31 | Mylle, Xander | 2.5/9 |
| 32 | Caracatsanis, Roos | 2/9 |
| 33 | De Bruyn, Jensen | 2/9 |
| 34 | Verbeeck, Eline | 1.5/9 |
U14
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Maes, Fender | 8/9 |
| 2 | Surkol, Hector | 8/9 |
| 3 | Geenen, Kobe | 6/9 |
| 4 | Mirakyan, Alex | 6/9 |
| 5 | Zjuravlyov, Maximilian | 6/9 |
| 6 | Li, Hansi | 6/9 |
| 7 | Rubens, Tim | 5.5/9 |
| 8 | Arnou, Aram | 5/9 |
| 9 | Bolhov, Ivan | 5/9 |
| 10 | Backiel, Robert | 5/9 |
| 11 | Koslovsky, Lucas | 5/9 |
| 12 | Xin, Ziyang | 5/9 |
| 13 | Beyens, Lander | 5/9 |
| 14 | Budaev, Sorkhogtani Behki | 5/9 |
| 15 | Wieers, Ben | 4.5/9 |
| 16 | Ekatpure, Aaran | 4.5/9 |
| 17 | De Beir, Wannes | 4.5/9 |
| 18 | Kinaupenne, Sebe | 4/9 |
| 19 | Di Marcantonio, Tigo | 4/9 |
| 20 | Boute, Wolfert | 4/9 |
| 21 | Schalck, Maarten | 4/9 |
| 22 | Thomas, Christoffer | 3.5/9 |
| 23 | Van Loock, Louis | 3.5/9 |
| 24 | Deo, Arav | 3/9 |
| 25 | Dubourg, Mauro | 3/9 |
| 26 | Qin, Elin | 3/9 |
| 27 | Sonmez, Bera | 3/9 |
| 28 | Bracke, Victor | 2.5/9 |
| 29 | Leroy, Wout | 2.5/9 |
| 30 | Pessers, Jasmijn | 2/9 |
| 31 | Pareek, Raghav | 1/9 |
U16
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Dhooge, Servaas | 7/9 |
| 2 | Volckaert, Jesse | 7/9 |
| 3 | Declerck, Adriaan | 6.5/9 |
| 4 | Verhagen, Rinus | 6/9 |
| 5 | Maes, Lander | 6/9 |
| 6 | Martens, Rune | 5.5/9 |
| 7 | Roelandt, Jesse | 5.5/9 |
| 8 | Defour, Eline | 5.5/9 |
| 9 | Peeters, Rik | 5.5/9 |
| 10 | Orban, Jasper | 5.5/9 |
| 11 | Vancoillie, Leander | 5.5/9 |
| 12 | Stes, Stella | 5/9 |
| 13 | Niu, Di | 5/9 |
| 14 | Plaetevoet, William | 5/9 |
| 15 | De Witte, Rube | 4.5/9 |
| 16 | Bynens, Fons | 4.5/9 |
| 17 | Choijamts, Nasa | 4.5/9 |
| 18 | Bui Duc, Loc | 4.5/9 |
| 19 | Aerts, Maureaan | 4/9 |
| 20 | Huysmans, Carsten | 4/9 |
| 21 | Pierloot, Joran | 4/9 |
| 22 | Delarue, Foppe | 4/9 |
| 23 | Depauw, Thibo | 4/9 |
| 24 | Di Mattia, Luca | 3.5/9 |
| 25 | Thomas, Vienna | 3.5/9 |
| 26 | Van Bossche, Daan | 3.5/9 |
| 27 | D'Hondt, Elias | 3/9 |
| 28 | Soli, Tuur | 2.5/9 |
| 29 | Morre, Matias | 2/9 |
| 30 | Nguyen, Phuc Huy | 2/9 |
| 31 | Lkhamrichi, Elyas | 1.5/9 |
| 32 | Bijnens, Niyo | 1/9 |
U20
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Zouaghi, Amir | 8.5/9 |
| 2 | Vranckx, Jonas | 7/9 |
| 3 | Meysman, Kaito | 7/9 |
| 4 | Orban, Pieter-Jan | 5.5/9 |
| 5 | Strynckx, Thibeau | 5.5/9 |
| 6 | Noens, Yoran | 5.5/9 |
| 7 | Festraerts, Len | 5/9 |
| 8 | Verelst, Thijs | 4.5/9 |
| 9 | Seresia, Nathan | 4.5/9 |
| 10 | Malfliet, Alexander | 4.5/9 |
| 11 | Meijns, Alexander | 4.5/9 |
| 12 | Mareels Dutry, Jasper | 4/9 |
| 13 | Vagenende, Lars | 4/9 |
| 14 | Vanormelingen, Arne | 4/9 |
| 15 | Debunne, Lasse | 4/9 |
| 16 | Esprit, Kobe | 4/9 |
| 17 | De Landtsheer, Nils-Oscar | 3.5/9 |
| 18 | Lippens, Tristan | 3/9 |
| 19 | Roose, Hoara | 3/9 |
| 20 | Trinh, Manjit | 3/9 |
| 21 | Lipa, Klaas | 3/9 |
| 22 | Taylor, Tyrese | 2.5/9 |
| 23 | Vanhercke, Andrew | 2.5/9 |
| 24 | Danneels, Jarno | 1.5/9 |