Selecteer hieronder een jaar om de officiële einstanden per reeks te bekijken.
Eindstanden Belgisch Jeugdkampioenschap Schaken
U08
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Ok, Miro | 7/7 |
| 2 | Patel, Shivaansh | 6/7 |
| 3 | Sodbayar, Irmuun | 5.5/7 |
| 4 | Pham Hoang, Minh | 5/7 |
| 5 | Cuyvers, Mathis | 4.5/7 |
| 6 | Ivanov, Theo | 4.5/7 |
| 7 | Van Dooren, Robbe | 4.5/7 |
| 8 | Toledo, Jim | 4/7 |
| 9 | Heldenbergh, Harold | 4/7 |
| 10 | Cornil, Claire | 4/7 |
| 11 | D'Heere Dehens, Lewis | 4/7 |
| 12 | Haimiti, Eldar | 4/7 |
| 13 | Heuvelmans, Rosalie | 4/7 |
| 14 | Iachim, Angeliu | 4/7 |
| 15 | Peeters, Alexander | 4/7 |
| 16 | Ramraj, Rudrakshi | 3/7 |
| 17 | Paeleman, Niel | 3/7 |
| 18 | Merle, Iris | 3/7 |
| 19 | Huynh, Rosie | 3/7 |
| 20 | Van Heinsbergen, Benjamin | 3/7 |
| 21 | Obuchowski, Masha | 3/7 |
| 22 | Riviere, Casper | 3/7 |
| 23 | George, Thomas | 2/7 |
| 24 | Cobbaert, Adrian | 2/7 |
| 25 | Van Loock, Emiel Rene | 2/7 |
| 26 | Drugmand, Marine | 2/7 |
| 27 | De Winter, Natalia | 2/7 |
| 28 | Plas, Nore | 1/7 |
| 29 | Verhaeghe, Len | 1/7 |
U10
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Verbeke, Basiel | 6/7 |
| 2 | Pierloot, Siebe | 5.5/7 |
| 3 | Klimenko, Timur | 5.5/7 |
| 4 | Balaji, Adhitya Ram | 5/7 |
| 5 | Li, Erik | 5/7 |
| 6 | Van Heinsbergen, Jonathan | 5/7 |
| 7 | Batsaikhan, Huslen | 5/7 |
| 8 | De Baets, Siebe | 5/7 |
| 9 | Ooms, Lennert | 4.5/7 |
| 10 | Babii, Oriiana | 4.5/7 |
| 11 | Schmitz, Janne | 4/7 |
| 12 | Buffo, Ottavio | 4/7 |
| 13 | Piette Jacques, Gabriel | 4/7 |
| 14 | Iachim, Olegiu | 4/7 |
| 15 | Decraene, Eden | 4/7 |
| 16 | Di Mattia, Matteo | 4/7 |
| 17 | Lach, Delhi | 4/7 |
| 18 | Lone, Parth | 4/7 |
| 19 | Dardha, Anna | 3.5/7 |
| 20 | Mishra, Soham | 3.5/7 |
| 21 | Hernalsteens, Leopold | 3.5/7 |
| 22 | Drugmand, Francois | 3.5/7 |
| 23 | Theys, Tristan | 3/7 |
| 24 | Kinaupenne, Twan | 3/7 |
| 25 | Cheng, Lewis | 3/7 |
| 26 | Iachim, Odeliu | 3/7 |
| 27 | Vanneste, Marie-Julie | 3/7 |
| 28 | Caracatsanis, Roos | 3/7 |
| 29 | Mettepenningen, Fenne | 3/7 |
| 30 | Sazonov, Victor | 2.5/7 |
| 31 | Druyts, Maks | 2.5/7 |
| 32 | Teunis, Seppe | 2/7 |
| 33 | Van Dooren, Liam | 2/7 |
| 34 | Suppiah, Akashan | 2/7 |
| 35 | Pinet, Soline | 2/7 |
| 36 | Drugmand, Sophie | 2/7 |
| 37 | Horsten, Tijl | 2/7 |
| 38 | Melis, Stan | 2/7 |
| 39 | Akbalik Mol, Aylin | 1/7 |
U12
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Toledo, Hillel | 6/7 |
| 2 | Nguyen, Khoi | 6/7 |
| 3 | Surkol, Hector | 5.5/7 |
| 4 | Tumenjargal, Suldee | 5.5/7 |
| 5 | Li, Hansi | 5/7 |
| 6 | Geenen, Kobe | 5/7 |
| 7 | Toroptsev, Kristian | 5/7 |
| 8 | Pribylla, Amelia | 5/7 |
| 9 | Gilson, Pacome | 4.5/7 |
| 10 | Declerck, Darrin | 4.5/7 |
| 11 | Stroobant, Arne | 4.5/7 |
| 12 | Zjuravlyov, Maximilian | 4.5/7 |
| 13 | Lukin, Yesenia | 4.5/7 |
| 14 | Morard, Basile | 4.5/7 |
| 15 | Shchetinin, Mykyta | 4.5/7 |
| 16 | Drugmand, Benoit | 4/7 |
| 17 | Di Marcantonio, Tigo | 4/7 |
| 18 | Frenzel, Qorianka | 4/7 |
| 19 | Merle, Lila | 4/7 |
| 20 | Maes, Fender | 4/7 |
| 21 | Seyns, Odilon | 4/7 |
| 22 | Vanneste, Louis | 4/7 |
| 23 | Naessens, Lowie | 4/7 |
| 24 | Algera, Rune | 4/7 |
| 25 | Kinaupenne, Sebe | 4/7 |
| 26 | Marot, Louis | 4/7 |
| 27 | Peeters, Paul | 4/7 |
| 28 | George, Lucas | 3.5/7 |
| 29 | Massez, Vadim | 3.5/7 |
| 30 | Bolhov, Ivan | 3.5/7 |
| 31 | Lot, Nathan | 3.5/7 |
| 32 | Batsaikhan, Esu | 3.5/7 |
| 33 | Coutton, Galian | 3/7 |
| 34 | Mirakyan, Alex | 3/7 |
| 35 | Habran, Arthur | 3/7 |
| 36 | Geraerts, Jules | 3/7 |
| 37 | Meert, Senne | 3/7 |
| 38 | Heyndels, Tuur | 3/7 |
| 39 | Hajnoczy-Bundik, Botond | 3/7 |
| 40 | Li, Alex | 3/7 |
| 41 | Roobrouck, Robbe | 3/7 |
| 42 | Coolen, Victor | 3/7 |
| 43 | Van Poppel, Vince | 3/7 |
| 44 | Riviere, Marlon | 3/7 |
| 45 | Theys, Quinten | 2.5/7 |
| 46 | Dincer, Batuhan | 2.5/7 |
| 47 | Van Kempen, Alexander | 2.5/7 |
| 48 | Dieltjens, Rafael | 2/7 |
| 49 | Stuyven, Wout | 2/7 |
| 50 | Valenson, Lou | 2/7 |
| 51 | Pinet, Theotime | 2/7 |
| 52 | Obuchowski, Nina | 2/7 |
| 53 | Van Loock, Louis | 2/7 |
| 54 | Wittevrouw, Lana | 2/7 |
| 55 | Teunis, Robbe | 2/7 |
| 56 | Londers, Gust | 1.5/7 |
| 57 | Stas, Daan | 1/7 |
| 58 | Van De Bor, Dilano | 0/7 |
U14
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Ruzhansky, Elias | 6/7 |
| 2 | Battistelli, Fausto | 5.5/7 |
| 3 | Declerck, Adriaan | 5.5/7 |
| 4 | Morard, Ambroise | 5.5/7 |
| 5 | Dhooge, Servaas | 5/7 |
| 6 | Vanhooren, Julien | 5/7 |
| 7 | Pereira Garza, Cecilia | 5/7 |
| 8 | Ahn, Maximilian | 5/7 |
| 9 | Cuyvers, Jens | 4.5/7 |
| 10 | Katumwa, Iko | 4.5/7 |
| 11 | Meert, Maarin | 4.5/7 |
| 12 | Beckers, Seth | 4.5/7 |
| 13 | Maes, Lander | 4.5/7 |
| 14 | Kersemans, Aeneas | 4.5/7 |
| 15 | Steeno, Matz | 4.5/7 |
| 16 | Gerrits, Augustin | 4/7 |
| 17 | Decraene, Lotus | 4/7 |
| 18 | Van Der Beek, Justys | 4/7 |
| 19 | De Groof, Mathijs | 4/7 |
| 20 | Peeters, Rik | 3.5/7 |
| 21 | Volckaert, Jesse | 3.5/7 |
| 22 | Wellens, Senne | 3.5/7 |
| 23 | Lejzerowicz, Nathan | 3.5/7 |
| 24 | Ganguly, Aayush | 3.5/7 |
| 25 | Londers, Tuur | 3.5/7 |
| 26 | Defour, Eline | 3.5/7 |
| 27 | Bynens, Fons | 3.5/7 |
| 28 | Pierloot, Joran | 3.5/7 |
| 29 | Peeters, Yumi | 3.5/7 |
| 30 | Vancoillie, Leander | 3.5/7 |
| 31 | Ip, Tobias | 3/7 |
| 32 | Pham Kieu, Khanh | 3/7 |
| 33 | Krishnagiri, Aarav | 3/7 |
| 34 | Stuyven, Ward | 3/7 |
| 35 | Orban, Jasper | 3/7 |
| 36 | Thiry, Victor | 3/7 |
| 37 | Verhagen, Rinus | 3/7 |
| 38 | Priem, Korneel | 3/7 |
| 39 | Degrave, Corentin | 3/7 |
| 40 | Solano, Luca | 2.5/7 |
| 41 | Logarathinam Manjula, Prithuvik | 2.5/7 |
| 42 | Huysmans, Carsten | 2.5/7 |
| 43 | Di Mattia, Luca | 2.5/7 |
| 44 | Van Calster, Stan | 2/7 |
| 45 | Heldenbergh, Izia | 2/7 |
| 46 | Boonen, Levi | 2/7 |
| 47 | Van De Perre, Ides | 2/7 |
| 48 | Durant Lacroix, Sonam | 2/7 |
| 49 | Adams, Erwan | 2/7 |
| 50 | Verstraete, Lars | 1.5/7 |
| 51 | Cultiaux, Laure-Alice | 1/7 |
U16
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Vandenhole, Kobe | 6.5/7 |
| 2 | Hauchamps, Maxime | 6/7 |
| 3 | Meysman, Kaito | 5.5/7 |
| 4 | Raptis, Filippos | 5/7 |
| 5 | Sazonov, Fedor | 5/7 |
| 6 | Vantorre, Nils | 5/7 |
| 7 | De Heug, Andrea | 5/7 |
| 8 | Govoreanu, Matei | 5/7 |
| 9 | Molitor, Milo | 5/7 |
| 10 | Heiligtag, Matthias | 4.5/7 |
| 11 | Declercq De Caigny, Finn | 4.5/7 |
| 12 | Orban, Pieter-Jan | 4.5/7 |
| 13 | Wambecq, Ward | 4.5/7 |
| 14 | Vermeulen, Hailey | 4.5/7 |
| 15 | Cappan, Stan | 4.5/7 |
| 16 | Vansilliette, Louis | 4/7 |
| 17 | Musabayev, Maxim | 4/7 |
| 18 | Ahn, Anastasia | 4/7 |
| 19 | De Rycke, Killian | 4/7 |
| 20 | Weber, Peter | 4/7 |
| 21 | Wilmotte, Ward | 4/7 |
| 22 | Huang, Kayan | 4/7 |
| 23 | Abdel-Kafi, Taha | 4/7 |
| 24 | Mangez, Colin | 4/7 |
| 25 | Burssens, Maya | 4/7 |
| 26 | Lannoye, Cedric | 4/7 |
| 27 | Martens, Aron | 4/7 |
| 28 | Van Gestel, Jef | 4/7 |
| 29 | Verspecht, Louis | 3.5/7 |
| 30 | Castadot, Noe | 3.5/7 |
| 31 | Claproth, Mels | 3.5/7 |
| 32 | Vanderveken, Antoon | 3.5/7 |
| 33 | Christiaens, Nyssa | 3.5/7 |
| 34 | Herman, Mael | 3.5/7 |
| 35 | Mareels Dutry, Jasper | 3.5/7 |
| 36 | Kho, Justin | 3.5/7 |
| 37 | Vanbrussel, Kiran | 3/7 |
| 38 | Messina, Dante | 3/7 |
| 39 | Vanormelingen, Arne | 3/7 |
| 40 | Zootjes, Aaron | 3/7 |
| 41 | Georges, Simon | 3/7 |
| 42 | Hanssen, Casper | 3/7 |
| 43 | Gevorgyan, Arthur | 3/7 |
| 44 | Cheng, Samuel | 3/7 |
| 45 | Van Brussel, Thomas | 3/7 |
| 46 | Dhooghe, Lars | 3/7 |
| 47 | Bicakci, Yigit | 2.5/7 |
| 48 | Pinet, Valentine | 2.5/7 |
| 49 | Seresia, Nathan | 2.5/7 |
| 50 | Bianchi, Nolan | 2.5/7 |
| 51 | Schijns, Matz | 2.5/7 |
| 52 | Wittevrouw, Erik | 2/7 |
| 53 | Tempels, Damien | 2/7 |
| 54 | Lippens, Tristan | 2/7 |
| 55 | Liveyns, Antje | 2/7 |
| 56 | Gou, Axelle | 2/7 |
| 57 | Stuyven, Liese | 2/7 |
| 58 | Van Schaftingen, Augustin | 2/7 |
| 59 | Ip, Lucas | 2/7 |
| 60 | Vandelanotte, Amedee | 1.5/7 |
| 61 | Mes, Leander | 1/7 |
U18
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Zouaghi, Amir | 6/7 |
| 2 | Roose, Casimir | 5.5/7 |
| 3 | Vermoesen, Jordan | 5/7 |
| 4 | Paes, Martijn | 5/7 |
| 5 | Ezzangui, Youssef | 4.5/7 |
| 6 | Dutre, Wonder | 4.5/7 |
| 7 | Cappan, Pjotr | 4.5/7 |
| 8 | Malfliet, Alexander | 4.5/7 |
| 9 | Vanhentenrijk, Jesse | 4.5/7 |
| 10 | Andri, Amaury | 4.5/7 |
| 11 | Letoret, Tim | 4.5/7 |
| 12 | Van Hoey, Luca | 4.5/7 |
| 13 | Delens, Yoren | 4/7 |
| 14 | Staelens, Mael | 4/7 |
| 15 | Faybish, Dana | 4/7 |
| 16 | Daems, Thibaut | 3.5/7 |
| 17 | Laeremans, Yoel | 3.5/7 |
| 18 | Andre, Robin | 3.5/7 |
| 19 | Jadoul, Mathys | 3.5/7 |
| 20 | Musabayeva, Diana | 3.5/7 |
| 21 | Roose, Hoara | 3.5/7 |
| 22 | Roymans, Liese | 3/7 |
| 23 | De Block, Jasper | 3/7 |
| 24 | Pauwels, Wout | 3/7 |
| 25 | Vandermeulen, Oscar | 3/7 |
| 26 | Robijns, Krieke | 3/7 |
| 27 | Kaminskiy, Volodimyr | 3/7 |
| 28 | Van Parys, Dago | 3/7 |
| 29 | Noens, Yoran | 2.5/7 |
| 30 | Bastien, Sidan | 2.5/7 |
| 31 | Verhaegen, Leon | 2.5/7 |
| 32 | Van Nedervelde, Antoine | 2.5/7 |
| 33 | Van Bockland, Siebe | 2/7 |
| 34 | Peeters, Jurre | 2/7 |
| 35 | Foulon, Thales | 1.5/7 |
| 36 | De Schrijver, Cody | 1/7 |
| 37 | Druyts, Axel | 1/7 |
U20
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Raats, Joppe | 6.5/7 |
| 2 | Heldenbergh, Nils | 5.5/7 |
| 3 | Loncke, Matthieu | 5/7 |
| 4 | Faybish, Benjamin | 4/7 |
| 5 | Anciaux, Adrien | 4/7 |
| 6 | De Rycke, Tyani | 4/7 |
| 7 | Debucke, Jolan | 4/7 |
| 8 | Boissel, Kasimir | 4/7 |
| 9 | Yoro, Samuel | 4/7 |
| 10 | Liveyns, Rune | 3.5/7 |
| 11 | Dehoux, Cedric | 3.5/7 |
| 12 | Naessens, Wolf | 3/7 |
| 13 | Fiorini, Lucien | 3/7 |
| 14 | Festraerts, Len | 3/7 |
| 15 | Lemesre, Alexis | 3/7 |
| 16 | Coutton, Maxence | 3/7 |
| 17 | Brouillard, Oscar | 3/7 |
| 18 | Gill, Matthew | 2/7 |
| 19 | Smeekens, Joppe | 1/7 |
U08
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Patel, Shivaansh | 8.5/9 |
| 2 | Pham Hoang, Minh | 8/9 |
| 3 | Ivanov, Theo | 7.5/9 |
| 4 | Huynh, Rosie Dieu Lam | 6/9 |
| 5 | Van Heinsbergen, Benjamin | 5.5/9 |
| 6 | Du, Deyi | 5.5/9 |
| 7 | Zaeter, Mohamed | 5.5/9 |
| 8 | Nastoll, Edgar | 5/9 |
| 9 | Vanlancker, Theodore | 5/9 |
| 10 | Haimiti, Eldar | 5/9 |
| 11 | Balaji, Arya Vishal | 5/9 |
| 12 | Peeters, Alexander | 5/9 |
| 13 | Polfliet, Victor | 4.5/9 |
| 14 | Zhang, Andi | 4.5/9 |
| 15 | Piette Jacques, Raphael | 4/9 |
| 16 | Nguyen, Andreas | 4/9 |
| 17 | Iachim, Angeliu | 4/9 |
| 18 | Kinaupenne, Teo | 4/9 |
| 19 | Kanakagiri, Sathvik | 4/9 |
| 20 | De Winter, Natalia | 4/9 |
| 21 | Sodbayar, Nomingoo | 4/9 |
| 22 | Decoster, Leon | 3.5/9 |
| 23 | Merle, Iris | 3/9 |
| 24 | Qin, Rosalin | 3/9 |
| 25 | Van Loock, Emiel Rene | 3/9 |
| 26 | Akhayan, Lilit | 3/9 |
| 27 | Drugmand, Marine | 2/9 |
| 28 | Doshi, Nyra | 0/9 |
U10
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Verbeke, Basiel | 8/9 |
| 2 | Ok, Miro | 7/9 |
| 3 | Balaji, Adhitya Ram | 7/9 |
| 4 | Ooms, Lennert | 7/9 |
| 5 | Reussner, Matwej | 6.5/9 |
| 6 | Mesmin, Louis | 6/9 |
| 7 | Cuyvers, Mathis | 6/9 |
| 8 | Van Dooren, Robbe | 6/9 |
| 9 | D'Heere Dehens, Lewis | 6/9 |
| 10 | Ion, Marcel-Trestieni | 6/9 |
| 11 | Ramraj, Rudrakshi | 6/9 |
| 12 | Kinaupenne, Twan | 5.5/9 |
| 13 | Moury, Baptiste | 5.5/9 |
| 14 | Buffo, Ottavio | 5/9 |
| 15 | Deracourt, Kobe | 5/9 |
| 16 | Sodbayar, Irmuun | 5/9 |
| 17 | Li, Yuanzi | 5/9 |
| 18 | Alali, Hamzeh | 5/9 |
| 19 | Toledo, Jim | 5/9 |
| 20 | Jo Shaijo, Savio | 5/9 |
| 21 | Cornil, Claire | 5/9 |
| 22 | Ghulam, Rayyan | 5/9 |
| 23 | Ozkan, Lara | 5/9 |
| 24 | Verbruggen, Wout | 5/9 |
| 25 | De Smet, Thymen | 5/9 |
| 26 | Theys, Tristan | 4.5/9 |
| 27 | Meuleman, Simeon | 4.5/9 |
| 28 | Polfliet, Gabriel | 4.5/9 |
| 29 | Caracatsanis, Roos | 4.5/9 |
| 30 | Heuvelmans, Rosalie | 4.5/9 |
| 31 | Versteyhe, Milan | 4/9 |
| 32 | Van Der Velpen, Jens | 4/9 |
| 33 | Paeleman, Niel | 4/9 |
| 34 | Riviere, Casper | 4/9 |
| 35 | Heldenbergh, Harold | 4/9 |
| 36 | Araguas, Louis | 4/9 |
| 37 | Drugmand, Sophie | 4/9 |
| 38 | Lone, Parth | 3.5/9 |
| 39 | Clark-Foulquier, Abigail | 3.5/9 |
| 40 | Mestdagh, Nelson | 3.5/9 |
| 41 | Heyntjens, Aaron | 3.5/9 |
| 42 | Akbalik Mol, Aylin | 3/9 |
| 43 | Debosscher, Mats | 3/9 |
| 44 | Nguyen, Gia-Tri | 3/9 |
| 45 | Van Puyenbroeck, Wannes | 3/9 |
| 46 | Douwen, Louis | 3/9 |
| 47 | Mariman, Gaston | 3/9 |
| 48 | Cobbaert, Adrian | 2/9 |
| 49 | George, Thomas | 1.5/9 |
| 50 | Dodion, Merlin | 1/9 |
| 51 | De Noose Clasens, Lyore | 0.5/9 |
U12
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Toledo, Hillel | 8/9 |
| 2 | Zhang, Xiheng | 7.5/9 |
| 3 | Li, Hansi | 7/9 |
| 4 | Seyns, Odilon | 7/9 |
| 5 | Van Heinsbergen, Jonathan | 7/9 |
| 6 | Klimenko, Timur | 6/9 |
| 7 | Morard, Basile | 6/9 |
| 8 | Tumenjargal, Suldee | 6/9 |
| 9 | Burniaux, Louis | 6/9 |
| 10 | Pierloot, Siebe | 6/9 |
| 11 | Decraene, Eden | 6/9 |
| 12 | Declerck, Darrin | 5.5/9 |
| 13 | Valenson, Lou | 5.5/9 |
| 14 | Sinnaeve, Juul | 5.5/9 |
| 15 | Bolhov, Ivan | 5.5/9 |
| 16 | Verhagen, Tristan | 5.5/9 |
| 17 | Piette Jacques, Gabriel | 5.5/9 |
| 18 | Cherentsov, Andrey | 5.5/9 |
| 19 | Arnou, Aram | 5/9 |
| 20 | Shchetinin, Mykyta | 5/9 |
| 21 | Merle, Lila | 5/9 |
| 22 | Van De Westelaken, Stefan | 5/9 |
| 23 | Algera, Rune | 5/9 |
| 24 | Kinaupenne, Sebe | 5/9 |
| 25 | Sung, Justin | 5/9 |
| 26 | Hajnoczy-Bundik, Botond | 5/9 |
| 27 | Babii, Oriiana | 4.5/9 |
| 28 | De Baets, Siebe | 4.5/9 |
| 29 | Schmitz, Janne | 4.5/9 |
| 30 | Gabriels, Siebe | 4.5/9 |
| 31 | Pu, Yu | 4.5/9 |
| 32 | Lot, Nathan | 4.5/9 |
| 33 | D'Hooghe, Oscar | 4.5/9 |
| 34 | Backiel, Robert | 4.5/9 |
| 35 | Dardha, Anna | 4.5/9 |
| 36 | Drugmand, Francois | 4.5/9 |
| 37 | Verbruggen, Axl | 4.5/9 |
| 38 | Lach, Delhi | 4/9 |
| 39 | Alleman, Finn | 4/9 |
| 40 | Uylenbroeck, Paul | 4/9 |
| 41 | George, Lucas | 4/9 |
| 42 | Zaeter, Ahmed | 4/9 |
| 43 | Schatteman, Wesley | 4/9 |
| 44 | Wieers, Ben | 3.5/9 |
| 45 | Van Loock, Louis | 3.5/9 |
| 46 | Van Der Velpen, Yaron | 3.5/9 |
| 47 | Batsaikhan, Huslen | 3.5/9 |
| 48 | Fominykh, Andrii | 3.5/9 |
| 49 | Van Damme Bricout, Victor | 3.5/9 |
| 50 | Heuvelmans, Arthur | 3.5/9 |
| 51 | Riviere, Marlon | 3.5/9 |
| 52 | Maes, Miel | 3/9 |
| 53 | Aishajiang, Erpan | 3/9 |
| 54 | Vieren, Oscar | 3/9 |
| 55 | Degrave, Arthur | 3/9 |
| 56 | Schalck, Maarten | 3/9 |
| 57 | Deo, Arav | 2.5/9 |
| 58 | Ramakers, Niels | 2.5/9 |
| 59 | Qin, Elin | 2.5/9 |
| 60 | Coppejans, Cyriel | 2/9 |
| 61 | Cadet, Ethan | 1/9 |
| 62 | De Noose Clasens, Shalina | 1/9 |
U14
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Ruzhansky, Elias | 9/9 |
| 2 | Dhooge, Servaas | 7.5/9 |
| 3 | Drugmand, Benoit | 7/9 |
| 4 | Stroobant, Arne | 6/9 |
| 5 | Maes, Fender | 6/9 |
| 6 | Pribylla, Amelia | 6/9 |
| 7 | Geenen, Kobe | 6/9 |
| 8 | Mirakyan, Alex | 6/9 |
| 9 | Toroptsev, Kristian | 6/9 |
| 10 | Pardoen, Oscar | 6/9 |
| 11 | Beckers, Seth | 6/9 |
| 12 | Meert, Maarin | 5.5/9 |
| 13 | Ip, Tobias | 5.5/9 |
| 14 | Van Der Beek, Justys | 5.5/9 |
| 15 | Lebec, Clement | 5.5/9 |
| 16 | Gilson, Pacome | 5.5/9 |
| 17 | Surkol, Hector | 5/9 |
| 18 | Declerck, Adriaan | 5/9 |
| 19 | Defour, Eline | 5/9 |
| 20 | Peeters, Rik | 5/9 |
| 21 | Pham Kieu, Khanh | 5/9 |
| 22 | Di Mattia, Luca | 5/9 |
| 23 | Meert, Senne | 5/9 |
| 24 | Verhagen, Rinus | 5/9 |
| 25 | Frenzel, Qorianka | 5/9 |
| 26 | Coutton, Galian | 5/9 |
| 27 | Degrave, Corentin | 5/9 |
| 28 | Lukin, Yesenia | 4.5/9 |
| 29 | Krishnagiri, Aarav | 4.5/9 |
| 30 | Pardoen, Theodore | 4.5/9 |
| 31 | Massez, Vadim | 4.5/9 |
| 32 | Pierloot, Joran | 4.5/9 |
| 33 | Boitte, Julien | 4.5/9 |
| 34 | De Lameilleure, Remi | 4.5/9 |
| 35 | Di Marcantonio, Tigo | 4/9 |
| 36 | Jijin, Thanmay | 4/9 |
| 37 | Dhaene, Louis | 4/9 |
| 38 | Vanherck, Adinda | 4/9 |
| 39 | Van Kempen, Alexander | 4/9 |
| 40 | Nguyen, Phuc Huy | 4/9 |
| 41 | De Groote, Joachim | 4/9 |
| 42 | Geraerts, Jules | 3.5/9 |
| 43 | Hoffmann, Sam | 3.5/9 |
| 44 | Marot, Louis | 3.5/9 |
| 45 | Adams, Erwan | 3.5/9 |
| 46 | Muylaert, Max | 3.5/9 |
| 47 | Coolen, Victor | 3.5/9 |
| 48 | Bourgeois, Clement | 3/9 |
| 49 | Solano, Luca | 3/9 |
| 50 | Demptinne, Raphael | 3/9 |
| 51 | Coorevits, Victor | 3/9 |
| 52 | Verdeyen, Jef | 3/9 |
| 53 | Vercoutere, Lynn | 3/9 |
| 54 | Cardella, Andrea | 3/9 |
| 55 | Batsaikhan, Esu | 2.5/9 |
| 56 | Van Den Eeckhout, Kamiel | 2/9 |
| 57 | Adam, Lea | 2/9 |
| 58 | Schouteten, Elsa Julie | 2/9 |
| 59 | Kersemans, Aeneas | 1/9 |
U16
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Vandenhole, Kobe | 7.5/9 |
| 2 | Hauchamps, Maxime | 7.5/9 |
| 3 | Battistelli, Fausto | 7/9 |
| 4 | Molitor, Milo | 6.5/9 |
| 5 | Plomp, Mateo | 6.5/9 |
| 6 | Meysman, Kaito | 6.5/9 |
| 7 | Aishajiang, Ehsan | 6/9 |
| 8 | Van Coppenolle, Lander | 6/9 |
| 9 | Chorosinski, Daniel | 6/9 |
| 10 | Govoreanu, Matei | 5.5/9 |
| 11 | Ahn, Maximilian | 5.5/9 |
| 12 | Katumwa, Iko | 5.5/9 |
| 13 | Pereira Garza, Cecilia | 5.5/9 |
| 14 | Meijns, Alexander | 5.5/9 |
| 15 | Declercq De Caigny, Finn | 5.5/9 |
| 16 | Roelandt, Jesse | 5.5/9 |
| 17 | Vanbrussel, Kiran | 5.5/9 |
| 18 | Steeno, Matz | 5.5/9 |
| 19 | Wambecq, Ward | 5/9 |
| 20 | Mareels Dutry, Jasper | 5/9 |
| 21 | Willocx Vandeven, Bob | 5/9 |
| 22 | Huang, Kayan | 5/9 |
| 23 | De Rycke, Killian | 5/9 |
| 24 | Trinh, Manjit | 5/9 |
| 25 | Decraene, Lotus | 5/9 |
| 26 | Vanhooren, Julien | 5/9 |
| 27 | Thiry, Victor | 5/9 |
| 28 | Zootjes, Aaron | 4.5/9 |
| 29 | Lehaen, Lars | 4.5/9 |
| 30 | Mangez, Colin | 4.5/9 |
| 31 | Wilmotte, Ward | 4.5/9 |
| 32 | Konidakis, Nicolas | 4.5/9 |
| 33 | Verspecht, Louis | 4.5/9 |
| 34 | Plomp, Luka | 4.5/9 |
| 35 | Seliga, Mathis | 4.5/9 |
| 36 | Stes, Stella | 4.5/9 |
| 37 | Vanormelingen, Arne | 4/9 |
| 38 | Wellens, Senne | 4/9 |
| 39 | Gevorgyan, Arthur | 4/9 |
| 40 | Londers, Tuur | 4/9 |
| 41 | Fonteyn, Francois | 4/9 |
| 42 | Lippens, Tristan | 4/9 |
| 43 | Georges, Simon | 4/9 |
| 44 | Huysmans, Carsten | 4/9 |
| 45 | Orban, Jasper | 4/9 |
| 46 | Musabayev, Maxim | 4/9 |
| 47 | Morard, Ambroise | 3.5/9 |
| 48 | Seresia, Nathan | 3.5/9 |
| 49 | Cocomazzi, Mathias | 3.5/9 |
| 50 | Van De Perre, Ides | 3.5/9 |
| 51 | Hanssen, Casper | 3.5/9 |
| 52 | Rombout, David | 3.5/9 |
| 53 | Herman, Mael | 3.5/9 |
| 54 | Baugnet, Sacha | 3/9 |
| 55 | Esprit, Kobe | 3/9 |
| 56 | Van Loo, Ides | 3/9 |
| 57 | Verstraete, Lars | 3/9 |
| 58 | Van Ewijk, Abel | 3/9 |
| 59 | Callebert, Benjamin | 3/9 |
| 60 | Moreau, Lucas | 3/9 |
| 61 | Claerbout, Stef | 3/9 |
| 62 | Dossin Braun, Dayan | 2.5/9 |
| 63 | Heldenbergh, Izia | 2.5/9 |
| 64 | Cocquyt, Hoani | 2/9 |
| 65 | Stievenard, Adam | 1/9 |
U18
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Dreelinck, Jacob | 8.5/9 |
| 2 | Vantorre, Nils | 7.5/9 |
| 3 | Zouaghi, Amir | 6.5/9 |
| 4 | Vermoesen, Jordan | 6.5/9 |
| 5 | Vansilliette, Louis | 6/9 |
| 6 | Andri, Amaury | 6/9 |
| 7 | Musabayeva, Diana | 6/9 |
| 8 | Dutre, Wonder | 6/9 |
| 9 | Oloeriu, Calin | 6/9 |
| 10 | Henderyckx, Nathan | 6/9 |
| 11 | Demeulder, Eliott | 5.5/9 |
| 12 | Walrant, Toan | 5.5/9 |
| 13 | Vermeulen, Hailey | 5.5/9 |
| 14 | Claessens, Thomas | 5.5/9 |
| 15 | Orban, Pieter-Jan | 5.5/9 |
| 16 | Letoret, Tim | 5.5/9 |
| 17 | Vanhove, Robbie | 5.5/9 |
| 18 | Van Gestel, Jef | 5.5/9 |
| 19 | Kucsicsa, Rafael | 5/9 |
| 20 | Claproth, Mels | 5/9 |
